オーナーチェンジ 想定利回り12.82% 想定年収62万円
物件名 | 野田市愛宕マンション一棟 | 価格 | |
---|---|---|---|
物件種別 | 投資用マンション | 構造 | 鉄骨造4階 |
築年数 | 1988年(昭和63年) 6月 | 間取り | 部屋数 12室 |
所在地 | 千葉県野田市愛宕 | ||
アクセス |
東武野田線愛宕駅 徒歩3分
– – | ||
その他 |
・店舗もあり収益バランス良好!
・駅に近い魅力的物件!! ・- ・- |
▶物件詳細
土地面積 | 204.95㎡ | 建物面積 | 398.74㎡ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物状況 | – | 引渡日 | – |
土地権利 | 所有権 | 借地権 | – |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 建築条件 | – |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一住 |
国土法 | – | その他 制限事項 | 高度地区指定なし 22・23条地区 |
接道状況 | 一方公道接面18.3m幅員13.6m南西 | 私道負担 | – |
設備・備考 |
・上水道
・浄化槽 ・- ・- |
---|